Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 01.04.25 00:46:15
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Neumann | Marie | 2005 | TuS 05 Daun | 00:55 | B | 1 |
2 | 252 | Rohlinger | Mara | 2005 | SV Manderscheid | 00:57 | B | 2 |
3 | 227 | El-Masri | Fares | 2006 | SV Manderscheid | 01:00 | B | 3 |
3 | 265 | Schömer | Thomas | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:00 | B | 3 |
5 | 224 | Warneke | Maya | 2005 | SV Vulkan Manderscheid | 01:02 | B | 5 |
6 | 253 | Franke | Jana | 2005 | kein Verein/Team/Schule | 01:03 | B | 6 |
7 | 267 | Daniels | Mirja-Lena | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:09 | B | 7 |
8 | 269 | Haep | Jonas | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:09 | B | 8 |
8 | 291 | Kowalczyk | Bartek | 2006 | 01:09 | B | 8 | |
10 | 292 | Leucht | Jamie | 2007 | 01:12 | B | 10 | |
11 | 254 | Dietzen | Nele | 2006 | kein Verein/Team/Schule | 01:14 | B | 11 |
12 | 255 | Franke | Julian | 2008 | kein Verein/Team/Schule | 01:18 | B | 12 |
13 | 270 | Gauder | Jule | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:21 | B | 13 |
14 | 281 | Klimm | Anahita | 2006 | SV Vulkan Manderscheid | 01:28 | B | 14 |
15 | 290 | Greven | Jakob | 2007 | 01:33 | B | 15 |
Gedruckt am 01.04.25 00:46:16
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Stölben | Jan | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 06:17 | MSC | 1 |
2 | 225 | Trabert | Leon | 2002 | TriKids TuS Ahrweiler | 06:32 | MSC | 2 |
3 | 320 | Neumann | Tim | 2001 | TuS 05 Daun | 06:53 | MSC | 3 |
4 | 330 | Salzburger | Jonas | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 06:57 | MSC | 4 |
5 | 315 | Dubovik | Sarah | 2001 | SV Großlittgen | 07:00 | WSC | 1 |
6 | 332 | Fox | Josefine | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 07:00 | WSC | 2 |
7 | 262 | Thelen | Larissa | 2002 | LG Vulkaneifel | 07:11 | WSC | 3 |
8 | 323 | Brandenberg | Anna | 2004 | TuS Ahrweiler | 07:21 | WSD | 1 |
9 | 288 | Medla | Lasse | 2002 | SV Ellscheid | 07:25 | MSC | 5 |
10 | 222 | Salzburger | Johanna | 2001 | SV Manderscheid | 07:32 | WSC | 4 |
11 | 316 | Gottfried | David | 2001 | 07:34 | MSC | 6 | |
12 | 297 | Klinkhammer | Marvin | 2003 | LG Vulkaneifel | 07:36 | MSD | 1 |
13 | 217 | Reichert | Lisa | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:37 | WSC | 5 |
14 | 219 | Greven | Ruth | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 07:40 | WSC | 6 |
15 | 327 | Blasius | Leonie | 2002 | TuS 05 Daun | 07:41 | WSC | 7 |
16 | 230 | Ant | Lukas | 2003 | DJK Kelberg | 07:45 | MSD | 2 |
17 | 264 | Marten | Luisa | 2002 | SV Ellscheid | 07:54 | WSC | 8 |
18 | 231 | Ubl | Antje | 2001 | LG Vulkaneifel | 08:01 | WSC | 9 |
19 | 276 | Becker | Nils | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 08:03 | MSC | 7 |
20 | 274 | Schneiders | Laureen | 2002 | SV Vulkan Manderscheid | 08:46 | WSC | 10 |
21 | 294 | Klöckner | Kai Uwe | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | 08:50 | MSD | 3 |
22 | 322 | Leucht | Justine | 2004 | SV Vulkan Manderscheid | 10:38 | WSD | 2 |
23 | 232 | Pfeil | Annika | 2004 | SV Mandescheid | 10:39 | WSD | 3 |
Gedruckt am 01.04.25 00:46:16
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Brandenberg | Jara | 1999 | TuS Ahrweiler | 09:43 | WSB | 1 |
2 | 214 | Jendryssik | Madlen | 2000 | SV Vulkan Manderscheid | 09:50 | WSB | 2 |
3 | 216 | Eis | Maike | 2000 | LG Vulkaneifel | 09:51 | WSB | 3 |
4 | 328 | Blasius | Bastian | 2000 | SG Oberstadtfeld | 10:01 | MSB | 1 |
5 | 205 | Daniels | Juliana | 2000 | LG Vulkaneifel | 10:06 | WSB | 4 |
6 | 285 | Hermann | Mara | 1999 | LG Vulkaneifel | 10:08 | WSB | 5 |
7 | 286 | Klinkhammer | Gina | 1999 | LG Vulkaneifel | 10:14 | WSB | 6 |
8 | 204 | Bros | Janina | 1998 | LG Vulkaneifel | 10:18 | WSA | 1 |
9 | 339 | Fuchs | Maximilian | 2000 | WTV Wittlich | 10:27 | MSB | 2 |
10 | 258 | Klöckner | Anna Klara | 2000 | LG Maifeld-Pellenz | 10:40 | WSB | 7 |
11 | 207 | Schmitz | Leah | 1997 | LG Vulkaneifel | 11:02 | WSA | 2 |
12 | 206 | Mauren | Melina | 1997 | LG Vulkaneifel | 11:32 | WSA | 3 |
13 | 218 | Reichert | Lucas | 1999 | SV Vulkan Manderscheid | 12:40 | MSB | 3 |
14 | 272 | Dubovik | Mary | 1999 | SV Vulkan Manderscheid | 13:25 | WSB | 8 |
Gedruckt am 01.04.25 00:46:17
Gedruckt am 01.04.25 00:46:18
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Kalkan | Ali | 1988 | Altburger Drachenlaeufer | 18:17 | M | 1 |
2 | 337 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 19:01 | M50 | 1 |
3 | 335 | Teusch | Michael | 1957 | RSC Neuhof | 19:07 | M55 | 1 |
4 | 238 | Reichert | Steffen | 1984 | Altburger Drachenlaeufer | 19:09 | M | 2 |
5 | 303 | Borsch | Rainer | 1965 | LG Vulkaneifel | 19:10 | M45 | 1 |
6 | 336 | Schäfer | Peter | 1962 | TuS Platten | 20:07 | M50 | 2 |
7 | 202 | Lewis | Randy | 1978 | TSV Bayer Leverkusen | 20:48 | M30 | 1 |
8 | 261 | Thelen | Alexander | 1970 | eifelrunner SV Darscheid | 20:59 | M40 | 1 |
9 | 244 | Kolke | Wlademir | 1985 | Altburger Drachenlaeufer | 21:02 | M | 3 |
10 | 338 | Ferber | Günter | 1969 | 21:08 | M40 | 2 | |
11 | 235 | D'hamers | Jürgen | 1976 | 21:08 | M35 | 1 | |
11 | 306 | Kaiser | Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 21:08 | M60 | 1 |
13 | 329 | Blasius | Elmar | 1961 | Polizei Daun | 22:00 | M50 | 3 |
14 | 260 | Thelen | Claudia | 1971 | eifelrunner SV Darscheid | 22:07 | W40 | 1 |
15 | 263 | Henkes | Sam | 1980 | 22:45 | M30 | 2 | |
16 | 311 | Dhillon | Sukhie | 1981 | Wolverhampton/Bilston | 23:10 | W30 | 1 |
17 | 326 | Brandenberg | Marion | 1969 | TuS Ahrweiler | 23:13 | W40 | 2 |
18 | 342 | Saxler | Ludwig | 1954 | 23:26 | M55 | 2 | |
19 | 345 | Reck | Christian | 1981 | TC Manderscheid | 23:46 | M30 | 3 |
20 | 325 | Brandenberg | Frank | 1968 | TuS Ahrweiler | 24:43 | M40 | 3 |
21 | 300 | Ackermann | Dieter | 1960 | SV Ellscheid | 25:56 | M50 | 4 |
22 | 302 | Ackermann | Stephanie | 1966 | SV Ellscheid | 26:27 | W45 | 1 |
23 | 256 | Klöckner-Briesch | Barbara | 1974 | LG Maifeld-Pellenz | 28:29 | W35 | 1 |
24 | 257 | Klöckner | Uwe | 1970 | AH Polch | 28:29 | M40 | 4 |
25 | 236 | D'hamers | Chantal | 1961 | 28:42 | W50 | 1 | |
26 | 239 | Prochotta | Sebastian | 1985 | Altburger Drachenlaeufer | 36:31 | M | 4 |
Gedruckt am 01.04.25 00:46:18
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Wittling | Regina | 1948 | Utzerather Lauftreff | 35:16 | XW | 1 |
2 | 251 | Wittling | Stefan | 1946 | Utzerather Lauftreff | 45:26 | XM | 1 |
Gedruckt am 01.04.25 00:46:22
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Zenzen | Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 29:28 | MJA | 1 |
2 | 277 | Nolles | Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 31:54 | M45 | 1 |
3 | 293 | Rieger | Jörg | 1976 | LG Vulkaneifel | 32:53 | M35 | 1 |
4 | 259 | Marxen | Kerstin | 1979 | TSV Gormaringen | 33:25 | W30 | 1 |
5 | 310 | Lorenz | Manuel | 1985 | LG Meulenwald Föhren | 35:17 | M | 1 |
6 | 318 | Gottfried | Niko | 1970 | 35:26 | M40 | 1 | |
7 | 284 | Högner | Oliver | 1971 | SV Neunkirchen-Steinborn | 35:41 | M40 | 2 |
8 | 304 | Nolles | Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 36:14 | M45 | 2 |
9 | 308 | Kraemer | Walter | 1963 | LG Vulkaneifel | 36:41 | M45 | 3 |
10 | 344 | Krämer | Moritz | 1997 | LG Vulkaneifel | 36:50 | MJB | 1 |
11 | 299 | Holper | Elmar | 1964 | LG Pronsfeld-Lünebach | 37:04 | M45 | 4 |
12 | 340 | Bartsch | Uwe | 1965 | SV Vulkan Manderscheid | 38:15 | M45 | 5 |
13 | 245 | Bauer | Christoph | 1993 | Team Pauls-Bikeshop | 38:39 | MJA | 2 |
14 | 343 | Krämer | Stefan | 1963 | SV Großlittgen | 38:42 | M45 | 6 |
15 | 237 | Bingel-Schmitz | Dieter | 1960 | Altburger Drachenlaeufer | 38:51 | M50 | 1 |
16 | 333 | Mauren | Ludwig | 1964 | 39:15 | M45 | 7 | |
17 | 213 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 39:19 | M60 | 1 |
18 | 296 | Michels | Thomas | 1993 | LG Vulkaneifel | 39:25 | MJA | 3 |
19 | 278 | Huck | Christian | 1994 | Team Pauls-Bikeshop | 39:39 | MJA | 4 |
20 | 247 | Blum | Thomas | 1964 | TuS 05 Daun Triathlon | 41:34 | M45 | 8 |
21 | 331 | Stolz | Fred | 1957 | SV Vulkan Manderscheid | 42:49 | M55 | 1 |
22 | 234 | Kayser | Jacob | 1996 | 43:20 | MJB | 2 | |
23 | 295 | Zander | Sophie | 1994 | LG Vulkaneifel | 43:26 | WJA | 1 |
24 | 319 | Fuhrmann | Anja | 1971 | TuS Kaisersesch | 44:03 | W40 | 1 |
25 | 349 | Martin | Sabine | 1970 | 44:15 | W40 | 2 | |
26 | 352 | Blum | Vera | 1964 | TuS 05 Daun | 45:58 | W45 | 1 |
27 | 350 | Molitor | Carsten | 1980 | LG Meulenwald Föhren | 45:59 | M30 | 1 |
27 | 351 | Werner | Nike | 1983 | LG Meulenwald Föhren | 45:59 | W | 1 |
29 | 246 | Schwientek | Sonja | 1971 | 46:13 | W40 | 3 | |
30 | 279 | Mothes | Oliver | 1982 | AHG Kliniken Daun | 47:20 | M30 | 2 |
31 | 289 | Pohs | Carolin | 1992 | LG Vulkaneifel | 47:27 | W | 2 |
32 | 346 | Schmitz | Rainer | 1957 | SV Vulkan Manderscheid | 47:41 | M55 | 2 |
33 | 341 | Albat | Markus | 1973 | TuS Dienslaken | 47:50 | M35 | 2 |
33 | 248 | Silvia | Dietzen | 1978 | kein Verein/Team/Schule | 47:50 | W30 | 2 |
35 | 353 | Reinheimer | Günther | 1952 | 49:03 | M60 | 2 | |
36 | 309 | Harnau | Leo | 1942 | 3-Maare-Biker Schalkenmehren | 49:29 | M70 | 1 |
37 | 249 | Franke | Conny | 1979 | kein Verein/Team/Schule | 50:39 | W30 | 3 |
38 | 268 | Van den Broeck | Sonja | 1979 | AHG Kliniken Daun | 52:27 | W30 | 4 |
39 | 347 | König | Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 54:41 | M45 | 9 |
40 | 317 | Gottfried | Katrin | 1975 | 55:09 | W35 | 1 | |
41 | 287 | Lersch | Thomas | 1966 | 58:46 | M45 | 10 |